BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2219 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/09/2007 21814 W CALL GAS.MC 42 EUR 20/03/08890.000 NL0000869980 Ma Ba
13/09/2007 21813 W PUT GAM.MC 27 EUR 19/03/08410.000 NL0000869972 Ma Ba
13/09/2007 21812 W PUT GAM.MC 25 EUR 19/03/08260.000 NL0000869964 Ma Ba
13/09/2007 21811 W CALL GAM.MC 34 EUR 20/03/08220.000 NL0000869956 Ma Ba
13/09/2007 21810 W CALL GAM.MC 32 EUR 20/03/08330.000 NL0000869949 Ma Ba
13/09/2007 21809 W CALL GAM.MC 30 EUR 20/03/08470.000 NL0000869931 Ma Ba
13/09/2007 21808 W PUT FTE.PA 21 EUR 19/03/08650.000 NL0000869923 Ma Ba
13/09/2007 21807 W PUT FTE.PA 20.5 EUR 20/12/07370.000 NL0000869915 Ma Ba
13/09/2007 21806 W PUT FTE.PA 20 EUR 19/03/08480.000 NL0000869907 Ma Ba
13/09/2007 21805 W CALL FTE.PA 25.5 EUR 20/03/08380.000 NL0000869899 Ma Ba
13/09/2007 21804 W CALL FTE.PA 24.5 EUR 20/03/08510.000 NL0000869881 Ma Ba
13/09/2007 21803 W CALL FTE.PA 23.5 EUR 20/03/08690.000 NL0000869873 Ma Ba
13/09/2007 21802 W CALL FER.MC 70 EUR 20/03/08510.000 NL0000869865 Ma Ba
13/09/2007 21801 W CALL FER.MC 65 EUR 20/03/08710.000 NL0000869857 Ma Ba
13/09/2007 21800 W CALL FCC.MC 70 EUR 20/03/08510.000 NL0000869840 Ma Ba
Página 2219 de 2279