BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2203 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/11/2007 23615 W CALL CCIT.MC 14 EUR 20/03/08115.000 NL0006053480 Ma Ba
27/11/2007 23614 W CALL CCIT.MC 13.5 EUR 20/06/08450.000 NL0006053472 Ma Ba
27/11/2007 23613 W CALL CCIT.MC 12.5 EUR 20/06/08620.000 NL0006053464 Ma Ba
27/11/2007 23612 W PUT BX.N 23 USD 19/03/08380.000 NL0006053456 Ma Ba
27/11/2007 23611 W PUT BX.N 22 USD 19/06/08430.000 NL0006053449 Ma Ba
27/11/2007 23610 W CALL BX.N 30 USD 20/06/08330.000 NL0006053431 Ma Ba
27/11/2007 23609 W CALL BX.N 29 USD 20/03/08240.000 NL0006053423 Ma Ba
27/11/2007 23608 W CALL BX.N 28 USD 20/06/08400.000 NL0006053415 Ma Ba
27/11/2007 23607 W CALL BX.N 26 USD 20/06/08490.000 NL0006053407 Ma Ba
27/11/2007 23606 W CALL BME.MC 60 EUR 20/03/08135.000 NL0006053399 Ma Ba
27/11/2007 23605 W CALL BME.MC 58 EUR 20/06/08340.000 NL0006053381 Ma Ba
27/11/2007 23604 W CALL BME.MC 56 EUR 20/03/08202.500 NL0006053373 Ma Ba
27/11/2007 23603 W CALL BME.MC 54 EUR 20/06/08460.000 NL0006053365 Ma Ba
27/11/2007 23602 W CALL BME.MC 52 EUR 20/03/08307.500 NL0006053357 Ma Ba
27/11/2007 23601 W PUT BKT.MC 9.5 EUR 19/03/08825.000 NL0006053340 Ma Ba
Página 2203 de 2279