BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2175 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
21/02/2008 25267 W CALL .STOXX50E 3700 EUR 20/06/08510.000 NL0006173908 Ma Ba
21/02/2008 25266 W CALL .STOXX50E 3600 EUR 19/09/08760.000 NL0006173890 Ma Ba
21/02/2008 25265 W PUT .SPX 1250 USD 20/06/08450.000 NL0006173882 Ma Ba
21/02/2008 25264 W PUT .SPX 1200 USD 19/09/08500.000 NL0006173874 Ma Ba
21/02/2008 25263 W CALL .SPX 1500 USD 19/09/08340.000 NL0006173866 Ma Ba
21/02/2008 25262 W CALL .SPX 1450 USD 20/06/08300.000 NL0006173858 Ma Ba
21/02/2008 25261 W CALL .SPX 1400 USD 19/09/08610.000 NL0006173841 Ma Ba
21/02/2008 25260 W CALL .SPX 1350 USD 20/06/08610.000 NL0006173833 Ma Ba
21/02/2008 25259 W CALL .SPX 1300 USD 19/09/08980.000 NL0006173825 Ma Ba
21/02/2008 25258 W PUT .N225 13000 JPY 13/06/08640.000 NL0006173817 Ma Ba
21/02/2008 25257 W PUT .N225 12000 JPY 13/06/08410.000 NL0006173809 Ma Ba
21/02/2008 25256 W PUT .N225 11500 JPY 12/09/08450.000 NL0006173791 Ma Ba
21/02/2008 25255 W CALL .N225 15500 JPY 12/09/08280.000 NL0006173783 Ma Ba
21/02/2008 25254 W CALL .N225 15000 JPY 13/06/08220.000 NL0006173775 Ma Ba
21/02/2008 25253 W CALL .N225 14500 JPY 12/09/08460.000 NL0006173767 Ma Ba
Página 2175 de 2279