BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2161 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
21/02/2008 25477 W CALL INTC.OQ 23 USD 19/09/08180.000 NL0006176000 Ma Ba
21/02/2008 25476 W CALL INTC.OQ 22 USD 20/06/08157.500 NL0006175994 Ma Ba
21/02/2008 25475 W CALL INTC.OQ 21 USD 19/09/08255.000 NL0006175986 Ma Ba
21/02/2008 25474 W CALL INTC.OQ 20 USD 20/06/08247.500 NL0006175978 Ma Ba
21/02/2008 25473 W PUT IDR.MC 16.5 EUR 19/06/08340.000 NL0006175960 Ma Ba
21/02/2008 25472 W PUT IDR.MC 15.5 EUR 18/09/08360.000 NL0006175952 Ma Ba
21/02/2008 25471 W PUT IDR.MC 14.5 EUR 19/06/08150.000 NL0006175945 Ma Ba
21/02/2008 25470 W PUT IDR.MC 13.5 EUR 18/09/08185.000 NL0006175937 Ma Ba
21/02/2008 25469 W CALL IDR.MC 19 EUR 19/09/08230.000 NL0006175929 Ma Ba
21/02/2008 25468 W CALL IDR.MC 18.5 EUR 20/06/08195.000 NL0006175911 Ma Ba
21/02/2008 25467 W CALL IDR.MC 18 EUR 19/09/08310.000 NL0006175903 Ma Ba
21/02/2008 25466 W CALL IDR.MC 17.5 EUR 20/06/08280.000 NL0006175895 Ma Ba
21/02/2008 25465 W CALL IDR.MC 17 EUR 19/09/08410.000 NL0006175887 Ma Ba
21/02/2008 25464 W CALL IDR.MC 16 EUR 19/09/08530.000 NL0006175879 Ma Ba
21/02/2008 25463 W PUT IBLA.MC 2.4 EUR 19/06/08290.000 NL0006175861 Ma Ba
Página 2161 de 2279