BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2153 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
21/02/2008 25597 W CALL LCOM9 120 USD 11/05/09660.000 NL0006224933 Ma Ba
21/02/2008 25596 W CALL LCOM9 100 USD 11/05/091.040.000 NL0006224925 Ma Ba
21/02/2008 25595 W PUT LCOZ8 85 USD 10/11/08500.000 NL0006224917 Ma Ba
21/02/2008 25594 W PUT EUR= 1.3 USD 18/06/09360.000 NL0006224909 Ma Ba
21/02/2008 25593 W CALL EUR= 1.7 USD 19/06/09210.000 NL0006224891 Ma Ba
21/02/2008 25592 W CALL EUR= 1.5 USD 19/06/09540.000 NL0006224883 Ma Ba
21/02/2008 25591 W CALL ZEL.MC 5.75 EUR 19/09/0867.500 NL0006224875 Ma Ba
21/02/2008 25590 W CALL ZEL.MC 5.5 EUR 20/06/0852.500 NL0006224867 Ma Ba
21/02/2008 25589 W CALL ZEL.MC 5.25 EUR 19/09/0887.500 NL0006224859 Ma Ba
21/02/2008 25588 W CALL ZEL.MC 5 EUR 20/06/0872.500 NL0006224842 Ma Ba
21/02/2008 25587 W PUT UNF.MC 38 EUR 19/06/08150.000 NL0006224834 Ma Ba
21/02/2008 25586 W CALL UNF.MC 50 EUR 19/09/08275.000 NL0006224826 Ma Ba
21/02/2008 25585 W CALL UNF.MC 46 EUR 19/09/08420.000 NL0006224818 Ma Ba
21/02/2008 25584 W CALL UNF.MC 45 EUR 20/06/08380.000 NL0006224800 Ma Ba
21/02/2008 25583 W PUT TOTF.PA 48 EUR 18/09/08360.000 NL0006224792 Ma Ba
Página 2153 de 2279