BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1976 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
20/01/2010 42163 TURBO CALL IBE.MC 6.95 22/06/1030.000 NL0009342070 Ma Ba
20/01/2010 42162 TURBO CALL IBE.MC 6.75 22/06/1035.000 NL0009342062 Ma Ba
20/01/2010 42161 TURBO CALL IBE.MC 6.55 22/06/1085.000 NL0009342054 Ma Ba
20/01/2010 42160 TURBO CALL IBE.MC 6.35 22/06/10140.000 NL0009342047 Ma Ba
20/01/2010 42159 TURBO CALL IBE.MC 6.15 22/06/10190.000 NL0009342039 Ma Ba
20/01/2010 42158 TURBO CALL IBE.MC 5.95 22/06/10240.000 NL0009342021 Ma Ba
20/01/2010 42157 TURBO CALL IBE.MC 5.75 22/06/10295.000 NL0009342013 Ma Ba
20/01/2010 42156 TURBO PUT BBVA.MC 14.75 31/03/10455.000 NL0009342005 Ma Ba
20/01/2010 42155 TURBO PUT BBVA.MC 14.25 31/03/10330.000 NL0009341999 Ma Ba
20/01/2010 42154 TURBO PUT BBVA.MC 13.75 31/03/10200.000 NL0009341981 Ma Ba
20/01/2010 42153 TURBO PUT BBVA.MC 13.25 31/03/1070.000 NL0009341973 Ma Ba
20/01/2010 42152 TURBO PUT BBVA.MC 12.75 31/03/1030.000 NL0009341965 Ma Ba
20/01/2010 42151 TURBO CALL BBVA.MC 13.4 31/03/1030.000 NL0009341957 Ma Ba
20/01/2010 42150 TURBO CALL BBVA.MC 13 31/03/1060.000 NL0009341940 Ma Ba
20/01/2010 42149 TURBO CALL BBVA.MC 12.6 31/03/10160.000 NL0009341932 Ma Ba
Página 1976 de 2279