BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1125 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
14/10/2015 93131 WARRANT PUT E SOGN.PA 30 EUR 5/1 18/03/1645.500 NL0011497029
14/10/2015 93130 WARRANT CALL E SOGN.PA 40 EUR 5/1 18/03/16161.000 NL0011497011
14/10/2015 93129 WARRANT CALL E SOGN.PA 40 EUR 5/1 18/12/15101.500 NL0011497003
14/10/2015 93128 WARRANT PUT E SIEGn.DE 65 EUR 20/1 18/03/1631.500 NL0011496997
14/10/2015 93127 WARRANT CALL E SIEGn.DE 80 EUR 20/1 18/03/1694.500 NL0011496989
14/10/2015 93126 WARRANT CALL E SIEGn.DE 80 EUR 20/1 18/12/1563.000 NL0011496971
14/10/2015 93125 WARRANT CALL E SIEGn.DE 75 EUR 20/1 18/03/16133.000 NL0011496963
14/10/2015 93124 WARRANT PUT E ISPA.AS 4.5 EUR 5/1 18/03/1624.500 NL0011496955
14/10/2015 93123 WARRANT PUT E ISPA.AS 4.5 EUR 5/1 18/12/1517.500 NL0011496948
14/10/2015 93122 WARRANT PUT E ISPA.AS 4 EUR 5/1 18/03/1610.500 NL0011496930
14/10/2015 93121 WARRANT PUT E ISPA.AS 4 EUR 5/1 18/12/153.500 NL0011496922
14/10/2015 93120 WARRANT CALL E ISPA.AS 5.5 EUR 5/1 18/03/167.000 NL0011496914
14/10/2015 93119 WARRANT CALL E ISPA.AS 5 EUR 5/1 18/03/1614.000 NL0011496906
14/10/2015 93118 WARRANT CALL E ISPA.AS 5 EUR 5/1 18/12/157.000 NL0011496898
14/10/2015 93117 WARRANT CALL E ISPA.AS 4.5 EUR 5/1 18/03/1628.000 NL0011496880
Página 1125 de 2279