BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 287 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
30/09/2016 100927 Folleto número registro: 100927 W.Call Apple INC 140 USD165.000 ES0613214545 Ma Ba Bi
30/09/2016 100926 Folleto número registro: 100926 W.Call Apple INC 130 USD260.000 ES0613214537 Ma Ba Bi
30/09/2016 100925 Folleto número registro: 100925 W.Call Apple INC 120 USD405.000 ES0613214529 Ma Ba Bi
30/09/2016 100924 Folleto número registro: 100924 W.Call Apple INC 110 USD605.000 ES0613214511 Ma Ba Bi
30/09/2016 100923 Folleto número registro: 100923 W.Put Apple INC 120 USD500.000 ES0613214503 Ma Ba Bi
30/09/2016 100922 Folleto número registro: 100922 W.Call Apple INC 130 USD180.000 ES0613214495 Ma Ba Bi
30/09/2016 100921 Folleto número registro: 100921 W.Put Allianz SE 130 EUR548.000 ES0613214487 Ma Ba Bi
30/09/2016 100920 Folleto número registro: 100920 W.Put Allianz SE 110 EUR256.000 ES0613214479 Ma Ba Bi
30/09/2016 100919 Folleto número registro: 100919 W.Call Allianz SE 150 EUR330.000 ES0613214461 Ma Ba Bi
30/09/2016 100918 Folleto número registro: 100918 W.Call Allianz SE 140 EUR500.000 ES0613214453 Ma Ba Bi
30/09/2016 100917 Folleto número registro: 100917 W.Call Allianz SE 130 EUR730.000 ES0613214446 Ma Ba Bi
30/09/2016 100916 Folleto número registro: 100916 W.Call Allianz SE 120 EUR1.025.000 ES0613214438 Ma Ba Bi
30/09/2016 100915 Folleto número registro: 100915 W.Put Telefónica SA 12.5 EUR910.000 ES0613214420 Ma Ba Bi
30/09/2016 100914 Folleto número registro: 100914 W.Put Telefónica SA 12 EUR800.000 ES0613214412 Ma Ba Bi
30/09/2016 100913 Folleto número registro: 100913 W.Put Telefónica SA 11.5 EUR690.000 ES0613214404 Ma Ba Bi
Página 287 de 479