BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 283 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
30/09/2016 100987 Folleto número registro: 100987 W.Call Nokia OYJ 5.8 EUR80.000 ES06132140Y3 Ma Ba Bi
30/09/2016 100986 Folleto número registro: 100986 W.Call Nokia OYJ 5.4 EUR110.000 ES06132140X5 Ma Ba Bi
30/09/2016 100985 Folleto número registro: 100985 W.Call Nokia OYJ 5 EUR150.000 ES06132140W7 Ma Ba Bi
30/09/2016 100984 Folleto número registro: 100984 W.Call Nokia OYJ 4.6 EUR200.000 ES06132140V9 Ma Ba Bi
30/09/2016 100983 Folleto número registro: 100983 W.Call Nokia OYJ 4.2 EUR260.000 ES06132140U1 Ma Ba Bi
30/09/2016 100982 Folleto número registro: 100982 W.Put Orange SA 14 EUR200.000 ES06132140T3 Ma Ba Bi
30/09/2016 100981 Folleto número registro: 100981 W.Put Orange SA 12 EUR104.000 ES06132140S5 Ma Ba Bi
30/09/2016 100980 Folleto número registro: 100980 W.Call Orange SA 15 EUR115.000 ES06132140R7 Ma Ba Bi
30/09/2016 100979 Folleto número registro: 100979 W.Call Orange SA 13 EUR220.000 ES06132140Q9 Ma Ba Bi
30/09/2016 100978 Folleto número registro: 100978 W.Put Orange SA 12 EUR68.000 ES06132140P1 Ma Ba Bi
30/09/2016 100977 Folleto número registro: 100977 W.Call Orange SA 13 EUR205.000 ES06132140O4 Ma Ba Bi
30/09/2016 100976 Folleto número registro: 100976 W.Put ENI SPA 14 EUR244.000 ES06132140N6 Ma Ba Bi
30/09/2016 100975 Folleto número registro: 100975 W.Call ENI SPA 14 EUR110.000 ES06132140M8 Ma Ba Bi
30/09/2016 100974 Folleto número registro: 100974 W.Call ENI SPA 12 EUR220.000 ES06132140L0 Ma Ba Bi
30/09/2016 100973 Folleto número registro: 100973 W.Put Deutsche Telekom AG 16 EUR228.000 ES06132140K2 Ma Ba Bi
Página 283 de 479