BANKINTER, S.A.

Página 49 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
25/10/2016 101179 Folleto número registro: 101179 BONOS/OBLIG.1.100.000 ES03136797U1 AIAF
25/10/2016 101178 Folleto número registro: 101178 BONOS/OBLIG.700.000 ES03136797V9 AIAF
20/10/2016 101167 Folleto número registro: 101167 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES0213679R00 AIAF
18/10/2016 101109 Folleto número registro: 101109 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES0213679R26 AIAF
18/10/2016 101108 Folleto número registro: 101108 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES0213679R18 AIAF
18/10/2016 101107 Folleto número registro: 101107 BONOS/OBLIG.2.800.000 ES0213679Q92 AIAF
11/10/2016 101104 Folleto número registro: 101104 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES0213679R34 AIAF
11/10/2016 101103 Folleto número registro: 101103 BONOS/OBLIG.21.175.000 ES0213679Q76 AIAF
11/10/2016 101102 Folleto número registro: 101102 BONOS/OBLIG.2.050.000 ES0213679Q68 AIAF
04/10/2016 101099 Folleto número registro: 101099 BONOS/OBLIG.900.000 ES0213679Q84 AIAF
04/10/2016 101098 Folleto número registro: 101098 BONOS/OBLIG.825.000 ES03136797T3 AIAF
04/10/2016 101097 Folleto número registro: 101097 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES0213679Q43 AIAF
04/10/2016 101096 Folleto número registro: 101096 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.950.000 ES0213679Q50 AIAF
30/09/2016 100716 Folleto número registro: 100716 BONOS/OBLIG.1.850.000 ES0213679Q19 AIAF
30/09/2016 100715 Folleto número registro: 100715 BONOS/OBLIG.500.000 ES03136797Q9 AIAF
Página 49 de 270