SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH

Página 810 de 847
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/12/2013 76178 W.Call Oro 1.200,00 USD1.395.000 DE000SGM0SJ9 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76177 W.Call Brent Future 130,00 USD110.000 DE000SGM0SH3 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76176 W.Call Brent Future 110,00 USD390.000 DE000SGM0SG5 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76175 W.Put Xetra Dax 9.000,00 EUR540.000 DE000SGM0RB8 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76174 W.Call Xetra Dax 10.000,00 EUR390.000 DE000SGM0RA0 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76173 W.Call Xetra Dax 9.000,00 EUR1.170.000 DE000SGM0Q91 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76172 W.Put S&P 500 1.800,00 USD480.000 DE000SGM0SD2 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76171 W.Call S&P 500 1.900,00 USD210.000 DE000SGM0SC4 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76170 W.Call S&P 500 1.700,00 USD770.000 DE000SGM0SB6 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76169 W.Put Nikkei 225 15.000,00 JPY350.000 DE000SGM0SA8 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76168 W.Call Nikkei 225 17.000,00 JPY260.000 DE000SGM0R90 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76167 W.Call Nikkei 225 15.000,00 JPY570.000 DE000SGM0R82 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76166 W.Put Nasdaq 100 3.200,00 USD255.000 DE000SGM0R74 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76165 W.Call Nasdaq 100 3.800,00 USD155.000 DE000SGM0R66 Ma Ba Bi Va
19/12/2013 76164 W.Call Nasdaq 100 3.400,00 USD565.000 DE000SGM0R58 Ma Ba Bi Va
Página 810 de 847