BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 732 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/10/2019 119731 Folleto número registro: 119731 WARRANT PUT E .IBEX 9500 EUR 1000/1 19/03/212.865.000 NL0013525579 Ma Ba
10/10/2019 119730 Folleto número registro: 119730 WARRANT PUT E .IBEX 9500 EUR 1000/1 18/12/202.685.000 NL0013525561 Ma Ba
10/10/2019 119729 Folleto número registro: 119729 WARRANT PUT E .IBEX 9000 EUR 1000/1 18/06/212.550.000 NL0013525553 Ma Ba
10/10/2019 119728 Folleto número registro: 119728 WARRANT PUT E .IBEX 9000 EUR 1000/1 19/03/212.385.000 NL0013525546 Ma Ba
10/10/2019 119727 Folleto número registro: 119727 WARRANT PUT E .IBEX 9000 EUR 1000/1 18/12/202.205.000 NL0013525538 Ma Ba
10/10/2019 119726 Folleto número registro: 119726 WARRANT PUT E .IBEX 9000 EUR 1000/1 17/04/201.665.000 NL0013525520 Ma Ba
10/10/2019 119725 Folleto número registro: 119725 WARRANT PUT E .IBEX 9000 EUR 1000/1 21/02/201.515.000 NL0013525512 Ma Ba
10/10/2019 119724 Folleto número registro: 119724 WARRANT PUT E .IBEX 8500 EUR 1000/1 18/06/212.100.000 NL0013525504 Ma Ba
10/10/2019 119723 Folleto número registro: 119723 WARRANT PUT E .IBEX 8500 EUR 1000/1 19/03/211.935.000 NL0013525496 Ma Ba
10/10/2019 119722 Folleto número registro: 119722 WARRANT PUT E .IBEX 8500 EUR 1000/1 18/12/201.770.000 NL0013525488 Ma Ba
10/10/2019 119721 Folleto número registro: 119721 WARRANT PUT E .IBEX 8500 EUR 1000/1 18/09/201.590.000 NL0013525470 Ma Ba
10/10/2019 119720 Folleto número registro: 119720 WARRANT PUT E .IBEX 8500 EUR 1000/1 17/04/201.260.000 NL0013525462 Ma Ba
10/10/2019 119719 Folleto número registro: 119719 WARRANT PUT E .IBEX 8500 EUR 1000/1 20/03/201.185.000 NL0013525454 Ma Ba
10/10/2019 119718 Folleto número registro: 119718 WARRANT PUT E .IBEX 8500 EUR 1000/1 21/02/201.125.000 NL0013525447 Ma Ba
10/10/2019 119717 Folleto número registro: 119717 WARRANT PUT E .IBEX 8000 EUR 1000/1 18/06/211.680.000 NL0013525439 Ma Ba
Página 732 de 2279