BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 717 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/10/2019 119956 Folleto número registro: 119956 TURBO PUT E .IBEX 10500 EUR 1000/1 19/06/201.430.000 NL0013992050 Ma Ba
10/10/2019 119955 Folleto número registro: 119955 TURBO PUT E .IBEX 10400 EUR 1000/1 19/06/201.330.000 NL0013992043 Ma Ba
10/10/2019 119954 Folleto número registro: 119954 TURBO PUT E .IBEX 10200 EUR 1000/1 19/06/201.130.000 NL0013992035 Ma Ba
10/10/2019 119953 Folleto número registro: 119953 TURBO PUT E .IBEX 10000 EUR 1000/1 19/06/20930.000 NL0013992027 Ma Ba
10/10/2019 119952 Folleto número registro: 119952 TURBO PUT E .IBEX 9800 EUR 1000/1 19/06/20730.000 NL0013992019 Ma Ba
10/10/2019 119951 Folleto número registro: 119951 TURBO PUT E .IBEX 9600 EUR 1000/1 19/06/20530.000 NL0013992001 Ma Ba
10/10/2019 119950 Folleto número registro: 119950 TURBO PUT E .IBEX 9400 EUR 1000/1 19/06/20330.000 NL0013991995 Ma Ba
10/10/2019 119949 Folleto número registro: 119949 TURBO CALL E .IBEX 8800 EUR 1000/1 19/06/20450.000 NL0013991987 Ma Ba
10/10/2019 119948 Folleto número registro: 119948 TURBO CALL E .IBEX 8600 EUR 1000/1 19/06/20650.000 NL0013991979 Ma Ba
10/10/2019 119947 Folleto número registro: 119947 TURBO CALL E .IBEX 8400 EUR 1000/1 19/06/20850.000 NL0013991961 Ma Ba
10/10/2019 119946 Folleto número registro: 119946 TURBO CALL E .IBEX 8200 EUR 1000/1 19/06/201.050.000 NL0013991953 Ma Ba
10/10/2019 119945 Folleto número registro: 119945 TURBO CALL E .IBEX 8000 EUR 1000/1 19/06/201.250.000 NL0013991946 Ma Ba
10/10/2019 119944 Folleto número registro: 119944 TURBO CALL E .IBEX 7800 EUR 1000/1 19/06/201.450.000 NL0013991938 Ma Ba
10/10/2019 119943 Folleto número registro: 119943 TURBO CALL E .IBEX 7600 EUR 1000/1 19/06/201.650.000 NL0013991920 Ma Ba
10/10/2019 119942 Folleto número registro: 119942 TURBO CALL E .IBEX 7200 EUR 1000/1 19/06/202.050.000 NL0013991912 Ma Ba
Página 717 de 2279