BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2241 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
17/05/2007 19424 W CALL MSFT.OQ 29 USD 21/09/07730.000 NL0000866689 Ma Ba
17/05/2007 19423 W CALL JAZ.MC 0.75 EUR 21/12/07490.000 NL0000866671 Ma Ba
17/05/2007 19422 W CALL JAZ.MC 0.65 EUR 21/12/07650.000 NL0000866663 Ma Ba
17/05/2007 19421 W PUT ITX.MC 44 EUR 20/09/07690.000 NL0000866655 Ma Ba
17/05/2007 19420 W PUT ITX.MC 41 EUR 20/12/07585.000 NL0000866648 Ma Ba
17/05/2007 19419 W CALL ITX.MC 53 EUR 21/12/07585.000 NL0000866630 Ma Ba
17/05/2007 19418 W CALL ITX.MC 52 EUR 21/09/07405.000 NL0000866622 Ma Ba
17/05/2007 19417 W CALL ITX.MC 51 EUR 21/12/07750.000 NL0000866614 Ma Ba
17/05/2007 19416 W CALL ITX.MC 50 EUR 21/09/07555.000 NL0000866606 Ma Ba
17/05/2007 19415 W CALL ITX.MC 48 EUR 21/09/07765.000 NL0000866598 Ma Ba
17/05/2007 19414 W PUT INTC.OQ 20 USD 20/12/07400.000 NL0000866580 Ma Ba
17/05/2007 19413 W CALL INTC.OQ 28 USD 21/12/07240.000 NL0000866572 Ma Ba
17/05/2007 19412 W CALL INTC.OQ 26 USD 21/12/07380.000 NL0000866564 Ma Ba
17/05/2007 19411 W PUT IDR.MC 18 EUR 20/09/07610.000 NL0000866556 Ma Ba
17/05/2007 19410 W CALL IDR.MC 23 EUR 21/12/07280.000 NL0000866549 Ma Ba
Página 2241 de 2279