BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2185 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/01/2008 24226 W CALL ALUA.PA 6.5 EUR 20/06/08240.000 NL0006131286 Ma Ba
10/01/2008 24225 W CALL ALUA.PA 6 EUR 20/06/08320.000 NL0006131278 Ma Ba
10/01/2008 24224 W PUT ALUA.PA 5.5 EUR 19/06/08410.000 NL0006131260 Ma Ba
10/01/2008 24223 W CALL ALUA.PA 5.5 EUR 20/06/08430.000 NL0006131252 Ma Ba
10/01/2008 24222 W PUT ALUA.PA 5 EUR 19/06/08290.000 NL0006131245 Ma Ba
10/01/2008 24221 W CALL ALUA.PA 6.25 EUR 20/03/08170.000 NL0006131237 Ma Ba
10/01/2008 24220 W CALL ALUA.PA 5.75 EUR 20/03/08260.000 NL0006131229 Ma Ba
10/01/2008 24219 W PUT ALUA.PA 5.25 EUR 19/03/08220.000 NL0006131211 Ma Ba
10/01/2008 24218 W CALL ACX.MC 20 EUR 20/06/08320.000 NL0006131203 Ma Ba
10/01/2008 24217 W CALL ACX.MC 18 EUR 20/06/08470.000 NL0006131195 Ma Ba
10/01/2008 24216 W PUT ACX.MC 17 EUR 19/06/08320.000 NL0006131187 Ma Ba
10/01/2008 24215 W PUT ACS.MC 42 EUR 19/06/08470.000 NL0006131179 Ma Ba
10/01/2008 24214 W CALL ABG.MC 29 EUR 20/06/08225.000 NL0006131161 Ma Ba
10/01/2008 24213 W CALL ABG.MC 27 EUR 20/06/08285.000 NL0006131153 Ma Ba
10/01/2008 24212 W CALL ABG.MC 28 EUR 20/03/08150.000 NL0006131146 Ma Ba
Página 2185 de 2279