BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2174 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
21/02/2008 25282 W PUT AAPL.OQ 130 USD 19/06/08472.500 NL0006174054 Ma Ba
21/02/2008 25281 W PUT AAPL.OQ 120 USD 18/09/08450.000 NL0006174047 Ma Ba
21/02/2008 25280 W PUT AAPL.OQ 110 USD 19/06/08232.500 NL0006174039 Ma Ba
21/02/2008 25279 W CALL AAPL.OQ 160 USD 19/09/08277.500 NL0006174021 Ma Ba
21/02/2008 25278 W CALL AAPL.OQ 150 USD 20/06/08217.500 NL0006174013 Ma Ba
21/02/2008 25277 W CALL AAPL.OQ 130 USD 20/06/08390.000 NL0006174005 Ma Ba
21/02/2008 25276 W PUT .STOXX50E 3800 EUR 19/09/08820.000 NL0006173999 Ma Ba
21/02/2008 25275 W PUT .STOXX50E 3500 EUR 20/06/08440.000 NL0006173981 Ma Ba
21/02/2008 25274 W PUT .STOXX50E 3400 EUR 19/09/08500.000 NL0006173973 Ma Ba
21/02/2008 25273 W PUT .STOXX50E 3300 EUR 20/06/08320.000 NL0006173965 Ma Ba
21/02/2008 25272 W PUT .STOXX50E 3000 EUR 19/09/08280.000 NL0006173957 Ma Ba
21/02/2008 25271 W CALL .STOXX50E 4400 EUR 19/09/08150.000 NL0006173940 Ma Ba
21/02/2008 25270 W CALL .STOXX50E 4100 EUR 20/06/08170.000 NL0006173932 Ma Ba
21/02/2008 25269 W CALL .STOXX50E 4000 EUR 19/09/08370.000 NL0006173924 Ma Ba
21/02/2008 25268 W CALL .STOXX50E 3900 EUR 20/06/08310.000 NL0006173916 Ma Ba
Página 2174 de 2279