BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2042 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
20/07/2009 38294 W PUT .SPX 800 USD 19/03/10500.000 NL0009102573 Ma Ba
20/07/2009 38293 W CALL .SPX 1100 USD 19/03/10170.000 NL0009102565 Ma Ba
20/07/2009 38292 W CALL .SPX 1050 USD 18/12/09160.000 NL0009102557 Ma Ba
20/07/2009 38291 W CALL .SPX 1000 USD 19/03/10350.000 NL0009102540 Ma Ba
20/07/2009 38290 W CALL .SPX 1000 USD 18/09/09110.000 NL0009102532 Ma Ba
20/07/2009 38289 W PUT .N225 9000 JPY 11/12/09510.000 NL0009102524 Ma Ba
20/07/2009 38288 W PUT .N225 8500 JPY 12/03/10520.000 NL0009102516 Ma Ba
20/07/2009 38287 W CALL .N225 11500 JPY 12/03/10270.000 NL0009102508 Ma Ba
20/07/2009 38286 W CALL .N225 11000 JPY 11/12/09240.000 NL0009102490 Ma Ba
20/07/2009 38285 W CALL .N225 10500 JPY 12/03/10500.000 NL0009102482 Ma Ba
20/07/2009 38284 W PUT .IBEX 8750 EUR 18/12/091.050.000 NL0009102474 Ma Ba
20/07/2009 38283 W PUT .IBEX 8250 EUR 18/12/09810.000 NL0009102466 Ma Ba
20/07/2009 38282 W PUT .IBEX 8000 EUR 19/03/10945.000 NL0009102458 Ma Ba
20/07/2009 38281 W CALL .IBEX 11000 EUR 19/03/10450.000 NL0009102441 Ma Ba
20/07/2009 38280 W CALL .IBEX 10250 EUR 18/12/09570.000 NL0009102433 Ma Ba
Página 2042 de 2279