BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1908 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
22/07/2010 46629 Folleto número registro: 46629 WARRANT CALL .IBEX 9250 EUR 1000/1 17/12/10720.000 NL0009467661 Ma Ba
14/06/2010 45868 Folleto número registro: 45868 BONUS CAP SAN.MC 12 - 6.1 16/12/112.550.000 NL0009467653 Ma Ba
14/06/2010 45867 Folleto número registro: 45867 BONUS CAP REP.MC 20.5 - 12 16/12/113.284.000 NL0009467646 Ma Ba
14/06/2010 45866 Folleto número registro: 45866 BONUS CAP BBVA.MC 11.8 - 6 16/12/112.565.000 NL0009467638 Ma Ba
14/06/2010 45865 Folleto número registro: 45865 BONUS TEF.MC 19.9 - 12.8 16/12/113.086.000 NL0009467620 Ma Ba
14/06/2010 45864 Folleto número registro: 45864 BONUS IBE.MC 6.4 - 4.4 16/12/112.080.000 NL0009467612 Ma Ba
02/06/2010 45855 Folleto número registro: 45855 TURBO PRO CALL .IBEX 10050 EUR [10350, 10450] 1000/1 17/09/1082.500 NL0009467604 Ma Ba
02/06/2010 45854 Folleto número registro: 45854 TURBO PRO CALL .IBEX 9850 EUR [10150, 10250] 1000/1 17/09/1082.500 NL0009467596 Ma Ba
02/06/2010 45853 Folleto número registro: 45853 TURBO PRO CALL .IBEX 9650 EUR [9950, 10050] 1000/1 17/09/1082.500 NL0009467588 Ma Ba
02/06/2010 45852 Folleto número registro: 45852 TURBO PRO CALL .IBEX 9450 EUR [9750, 9850] 1000/1 17/09/1082.500 NL0009467570 Ma Ba
02/06/2010 45851 Folleto número registro: 45851 TURBO PRO CALL .IBEX 9250 EUR [9550, 9650] 1000/1 17/09/10202.500 NL0009467562 Ma Ba
02/06/2010 45850 Folleto número registro: 45850 TURBO PRO CALL .IBEX 9050 EUR [9350, 9450] 1000/1 17/09/10352.500 NL0009467554 Ma Ba
02/06/2010 45849 Folleto número registro: 45849 TURBO PUT LCOZ0 90 USD 10/1 10/11/10640.000 NL0009467547 Ma Ba
02/06/2010 45848 Folleto número registro: 45848 TURBO PUT LCOZ0 86 USD 10/1 10/11/10480.000 NL0009467539 Ma Ba
02/06/2010 45847 Folleto número registro: 45847 TURBO CALL LCOZ0 80 USD 10/1 10/11/1045.000 NL0009467521 Ma Ba
Página 1908 de 2279