BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1493 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/11/2013 75116 Folleto número registro: 75116 WARRANT Call BKT.MC 5.0 EUR 1.0/1 21/03/1472.000 NL0010555116 Ma Ba
19/11/2013 75115 Folleto número registro: 75115 WARRANT Call BKT.MC 4.8 EUR 1.0/1 20/06/14136.000 NL0010555108 Ma Ba
19/11/2013 75114 Folleto número registro: 75114 WARRANT Call BKT.MC 4.6 EUR 1.0/1 21/03/14124.000 NL0010555090 Ma Ba
19/11/2013 75113 Folleto número registro: 75113 WARRANT Put BBVA.MC 8.5 EUR 2.0/1 19/06/14285.000 NL0010555082 Ma Ba
19/11/2013 75112 Folleto número registro: 75112 WARRANT Put BBVA.MC 8.0 EUR 2.0/1 20/03/14135.000 NL0010555074 Ma Ba
19/11/2013 75111 Folleto número registro: 75111 WARRANT Put BBVA.MC 7.5 EUR 2.0/1 19/06/14120.000 NL0010555066 Ma Ba
19/11/2013 75110 Folleto número registro: 75110 WARRANT Call BBVA.MC 10.0 EUR 2.0/1 21/03/1460.000 NL0010555058 Ma Ba
19/11/2013 75109 Folleto número registro: 75109 WARRANT Call BBVA.MC 9.5 EUR 2.0/1 20/06/14150.000 NL0010555041 Ma Ba
19/11/2013 75108 Folleto número registro: 75108 WARRANT Call BBVA.MC 9.0 EUR 2.0/1 21/03/14150.000 NL0010555033 Ma Ba
19/11/2013 75107 Folleto número registro: 75107 WARRANT Put ANA.MC 45.0 EUR 10.0/1 20/03/14136.000 NL0010555025 Ma Ba
19/11/2013 75106 Folleto número registro: 75106 WARRANT Put ANA.MC 42.5 EUR 10.0/1 19/06/14132.000 NL0010555017 Ma Ba
19/11/2013 75105 Folleto número registro: 75105 WARRANT Call ANA.MC 52.5 EUR 10.0/1 20/06/14104.000 NL0010555009 Ma Ba
19/11/2013 75104 Folleto número registro: 75104 WARRANT Call ANA.MC 50.0 EUR 10.0/1 21/03/1492.000 NL0010554994 Ma Ba
19/11/2013 75103 Folleto número registro: 75103 WARRANT Call ANA.MC 47.5 EUR 10.0/1 20/06/14168.000 NL0010554986 Ma Ba
19/11/2013 75102 Folleto número registro: 75102 WARRANT Put ACX.MC 9.5 EUR 2.0/1 19/06/14168.000 NL0010554978 Ma Ba
Página 1493 de 2279