BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1489 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/11/2013 75176 Folleto número registro: 75176 WARRANT Call MEL.MC 9.2 EUR 2.0/1 20/06/14147.000 NL0010555710 Ma Ba
19/11/2013 75175 Folleto número registro: 75175 WARRANT Call MEL.MC 8.8 EUR 2.0/1 21/03/14126.000 NL0010555702 Ma Ba
19/11/2013 75174 Folleto número registro: 75174 WARRANT Call MAP.MC 3.4 EUR 1.0/1 20/06/1473.500 NL0010555694 Ma Ba
19/11/2013 75173 Folleto número registro: 75173 WARRANT Call MAP.MC 3.2 EUR 1.0/1 21/03/1466.500 NL0010555686 Ma Ba
19/11/2013 75172 Folleto número registro: 75172 WARRANT Call JAZ.MC 9.0 EUR 2.0/1 20/06/14182.000 NL0010555678 Ma Ba
19/11/2013 75171 Folleto número registro: 75171 WARRANT Call JAZ.MC 8.5 EUR 2.0/1 21/03/14161.000 NL0010555660 Ma Ba
19/11/2013 75170 Folleto número registro: 75170 WARRANT Put ITX.MC 115.0 EUR 20.0/1 19/06/14208.000 NL0010555652 Ma Ba
19/11/2013 75169 Folleto número registro: 75169 WARRANT Put ITX.MC 110.0 EUR 20.0/1 20/03/14112.000 NL0010555645 Ma Ba
19/11/2013 75168 Folleto número registro: 75168 WARRANT Call ITX.MC 130.0 EUR 20.0/1 21/03/1480.000 NL0010555637 Ma Ba
19/11/2013 75167 Folleto número registro: 75167 WARRANT Call ITX.MC 125.0 EUR 20.0/1 20/06/14156.000 NL0010555629 Ma Ba
19/11/2013 75166 Folleto número registro: 75166 WARRANT Put IDR.MC 11.0 EUR 2.0/1 19/06/14240.000 NL0010555611 Ma Ba
19/11/2013 75165 Folleto número registro: 75165 WARRANT Call IDR.MC 11.0 EUR 2.0/1 20/06/14264.000 NL0010555603 Ma Ba
19/11/2013 75164 Folleto número registro: 75164 WARRANT Put IBE.MC 4.6 EUR 1.0/1 19/06/14215.000 NL0010555595 Ma Ba
19/11/2013 75163 Folleto número registro: 75163 WARRANT Put IBE.MC 4.4 EUR 1.0/1 20/03/14120.000 NL0010555587 Ma Ba
19/11/2013 75162 Folleto número registro: 75162 WARRANT Call IBE.MC 5.4 EUR 1.0/1 20/06/1495.000 NL0010555579 Ma Ba
Página 1489 de 2279