BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 22 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/10/2019 119513 Folleto número registro: 119513 W.Put Ferrovial SA 24 EUR36.000 ES06132175V5 Ma Ba Bi
08/10/2019 119512 Folleto número registro: 119512 W.Call Ferrovial SA 27 EUR120.000 ES06132175U7 Ma Ba Bi
08/10/2019 119511 Folleto número registro: 119511 W.Put Enagas SA 21 EUR147.000 ES06132175T9 Ma Ba Bi
08/10/2019 119510 Folleto número registro: 119510 W.Call Enagas SA 22 EUR136.000 ES06132175S1 Ma Ba Bi
08/10/2019 119509 Folleto número registro: 119509 W.Call Enagas SA 21 EUR180.000 ES06132175R3 Ma Ba Bi
08/10/2019 119508 Folleto número registro: 119508 W.Put Enagas SA 21 EUR117.000 ES06132175Q5 Ma Ba Bi
08/10/2019 119507 Folleto número registro: 119507 W.Call Enagas SA 22 EUR112.000 ES06132175P7 Ma Ba Bi
08/10/2019 119506 Folleto número registro: 119506 W.Put Enagas SA 21 EUR75.000 ES06132175O0 Ma Ba Bi
08/10/2019 119505 Folleto número registro: 119505 W.Call Enagas SA 22 EUR72.000 ES06132175N2 Ma Ba Bi
08/10/2019 119504 Folleto número registro: 119504 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.25 EUR440.000 ES06132175M4 Ma Ba Bi
08/10/2019 119503 Folleto número registro: 119503 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5 EUR360.000 ES06132175L6 Ma Ba Bi
08/10/2019 119502 Folleto número registro: 119502 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.75 EUR280.000 ES06132175K8 Ma Ba Bi
08/10/2019 119501 Folleto número registro: 119501 W.Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.75 EUR120.000 ES06132175J0 Ma Ba Bi
08/10/2019 119500 Folleto número registro: 119500 W.Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.5 EUR180.000 ES06132175I2 Ma Ba Bi
08/10/2019 119499 Folleto número registro: 119499 W.Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.25 EUR240.000 ES06132175H4 Ma Ba Bi
Página 22 de 479