BANKINTER, S.A.

Página 99 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
05/07/2012 64160 Folleto número registro: 64160 BONOS/OBLIG.1.300.000 ES0313679922 AIAF
21/06/2012 63810 Folleto número registro: 63810 BONOS/OBLIG. SIMPLES550.000 ES0313679906 AIAF
19/06/2012 63801 Folleto número registro: 63801 BONOS/OBLIG. SIMPLES280.000.000 ES0313679930 AIAF
19/06/2012 63800 Folleto número registro: 63800 BONOS/OBLIG. SIMPLES320.000.000 ES0313679948 AIAF
19/06/2012 63798 ACCIONES ORDINARIAS2.832,3 ES0113679049 Ma Ba
19/06/2012 63797 ACCIONES ORDINARIAS5.651,4 ES0113679056 Ma Ba
14/06/2012 63791 Folleto número registro: 63791 CEDULAS HIPOTECARIAS500.000.000 ES0413679186 AIAF
12/06/2012 63777 Folleto número registro: 63777 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES0313679914 AIAF
05/06/2012 63415 Folleto número registro: 63415 BONOS/OBLIG.2.450.000 ES0313679898 AIAF
22/05/2012 63280 Folleto número registro: 63280 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES0313679880
22/05/2012 63279 Folleto número registro: 63279 BONOS/OBLIG.3.800.000 ES0313679872
04/05/2012 62873 Folleto número registro: 62873 BONOS/OBLIG.2.750.000 ES0313679856 AIAF
19/04/2012 62059 ACCIONES ORDINARIAS10.129.458,6 ES0113679023 Ma Ba
19/04/2012 62058 ACCIONES ORDINARIAS7.738.341,3 ES0113679015 Ma Ba
17/04/2012 62057 Folleto número registro: 62057 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES0313679849 AIAF
Página 99 de 270