BANKINTER, S.A.

Página 96 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
25/04/2013 71201 Folleto número registro: 71201 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES03136790S0 AIAF
23/04/2013 71181 Folleto número registro: 71181 CEDULAS HIPOTECARIAS90.000.000 ES0413679277 AIAF
23/04/2013 71180 Folleto número registro: 71180 BONOS/OBLIG.5.700.000 ES03136790R2 AIAF
23/04/2013 71179 Folleto número registro: 71179 BONOS/OBLIG.9.150.000 ES0213679295 AIAF
16/04/2013 70912 Folleto número registro: 70912 BONOS/OBLIG.1.450.000 ES0213679303 AIAF
16/04/2013 70911 Folleto número registro: 70911 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES03136790Q4
16/04/2013 70910 Folleto número registro: 70910 BONOS/OBLIG.2.850.000 ES03136790P6 AIAF
16/04/2013 70909 Folleto número registro: 70909 BONOS/OBLIG.2.700.000 ES0213679287 AIAF
04/04/2013 70900 Folleto número registro: 70900 BONOS/OBLIG.9.800.000 ES0213679279 AIAF
04/04/2013 70899 Folleto número registro: 70899 BONOS/OBLIG.1.350.000 ES03136790N1 AIAF
26/03/2013 70745 Folleto número registro: 70745 BONOS/OBLIG.8.750.000 ES03136790O9 AIAF
19/03/2013 70296 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.600.000 ES03136790M3 AIAF
12/03/2013 69946 Folleto número registro: 69946 BONOS/OBLIG.8.400.000 ES0213679261 AIAF
07/03/2013 69859 Folleto número registro: 69859 BONOS/OBLIG.10.250.000 ES0213679246 AIAF
07/03/2013 69858 Folleto número registro: 69858 BONOS/OBLIG. SIMPLES2.900.000 ES0213679253 AIAF
Página 96 de 270