BANKINTER, S.A.

Página 71 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
24/02/2015 86316 Folleto número registro: 86316 BONOS/OBLIG.8.375.000 ES02136797A5 AIAF
19/02/2015 86210 Folleto número registro: 86210 BONOS/OBLIG.16.400.000 ES02136796Y7 AIAF
19/02/2015 86209 Folleto número registro: 86209 BONOS/OBLIG.4.900.000 ES02136796Z4 AIAF
17/02/2015 86206 Folleto número registro: 86206 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES02136797H0 AIAF
17/02/2015 86204 Folleto número registro: 86204 BONOS/OBLIG.1.700.000 ES02136797C1 AIAF
12/02/2015 86201 Folleto número registro: 86201 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES03136794T0 AIAF
12/02/2015 86200 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136796X9 AIAF
10/02/2015 86199 Folleto número registro: 86199 BONOS/OBLIG.14.000.000 ES02136796T7 AIAF
10/02/2015 86189 Folleto número registro: 86189 BONOS/OBLIG.500.000 ES02136797B3 AIAF
10/02/2015 86187 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000 ES03136794S2 AIAF
10/02/2015 86184 Folleto número registro: 86184 CEDULAS HIPOTECARIAS1.000.000.000 ES0413679327 AIAF
10/02/2015 86183 Folleto número registro: 86183 BONOS/OBLIG.1.700.000 ES02136797D9 AIAF
05/02/2015 86179 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES02136796W1 AIAF
05/02/2015 86177 Folleto número registro: 86177 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136796S9 AIAF
03/02/2015 85861 Folleto número registro: 85861 BONOS/OBLIG.1.500.000 ES02136796U5 AIAF
Página 71 de 270