BANKINTER, S.A.

Página 69 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
21/04/2015 88709 Folleto número registro: 88709 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136798A3 AIAF
21/04/2015 88708 Folleto número registro: 88708 BONOS/OBLIG.19.300.000 ES02136798C9 AIAF
21/04/2015 88707 Folleto número registro: 88707 BONOS/OBLIG.2.850.000 ES02136798D7 AIAF
16/04/2015 88705 Folleto número registro: 88705 BONOS/OBLIG.1.400.000 ES02136797V1 AIAF
14/04/2015 88643 Folleto número registro: 88643 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136797T5 AIAF
14/04/2015 88642 BONOS/OBLIG.1.850.000 ES02136797W9 AIAF
14/04/2015 88641 Folleto número registro: 88641 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.950.000 ES02136797R9 AIAF
14/04/2015 88640 Folleto número registro: 88640 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136797Z2 AIAF
09/04/2015 88460 Folleto número registro: 88460 BONOS/OBLIG.2.225.000 ES02136797Y5 AIAF
09/04/2015 88458 Folleto número registro: 88458 BONOS/OBLIG.4.750.000 ES02136797X7 AIAF
09/04/2015 88456 Folleto número registro: 88456 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136797S7 AIAF
07/04/2015 88454 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.200.000 ES03136794Z7 AIAF
07/04/2015 88452 Folleto número registro: 88452 BONOS/OBLIG.600.000 ES03136795A7 AIAF
31/03/2015 88449 Folleto número registro: 88449 BONOS/OBLIG.1.700.000 ES02136797U3 AIAF
31/03/2015 88448 Folleto número registro: 88448 BONOS/OBLIG.700.000 ES03136794X2 AIAF
Página 69 de 270