BANKINTER, S.A.

Página 55 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
31/03/2016 97429 BONOS/OBLIG.8.650.000 ES0213679L14 AIAF
29/03/2016 97425 Folleto número registro: 97425 BONOS/OBLIG.3.600.000 ES0213679L63 AIAF
29/03/2016 97424 Folleto número registro: 97424 BONOS/OBLIG.600.000 ES03136796R9 AIAF
29/03/2016 97423 Folleto número registro: 97423 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.200.000 ES0213679L30 AIAF
29/03/2016 97422 Folleto número registro: 97422 BONOS/OBLIG. SIMPLES8.375.000 ES0213679K98 AIAF
29/03/2016 97421 Folleto número registro: 97421 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.950.000 ES0213679K80 AIAF
17/03/2016 96924 Folleto número registro: 96924 CEDULAS HIPOTECARIAS350.000.000 ES0413679376 AIAF
15/03/2016 96867 Folleto número registro: 96867 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES0213679K72 AIAF
15/03/2016 96866 Folleto número registro: 96866 BONOS/OBLIG.4.050.000 ES0213679K64 AIAF
10/03/2016 96863 BONOS/OBLIG.500.000 ES0213679L06 AIAF
10/03/2016 96862 Folleto número registro: 96862 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES03136796Q1 AIAF
08/03/2016 96279 Folleto número registro: 96279 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.950.000 ES0213679K49 AIAF
01/03/2016 96273 Folleto número registro: 96273 BONOS/OBLIG.7.600.000 ES0213679K23 AIAF
01/03/2016 96267 Folleto número registro: 96267 BONOS/OBLIG. SIMPLES950.000 ES03136796P3 AIAF
01/03/2016 96266 Folleto número registro: 96266 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES0213679K15 AIAF
Página 55 de 270