BANKINTER, S.A.

Página 254 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
30/11/2004 10506 W. PUT REPSOL 15,00 EURO307.500 ES06136795R4 Ma Ba
30/11/2004 10505 W. CALL REPSOL 19,00 EURO337.500 ES06136795Q6 Ma Ba
30/11/2004 10504 W. CALL REPSOL 17,00 EURO922.500 ES06136795P8 Ma Ba
30/11/2004 10503 W. CALL REPSOL 16,00 EURO1.357.500 ES06136795O1 Ma Ba
30/11/2004 10502 W. CALL REPSOL 16,00 EURO750.000 ES06136795N3 Ma Ba
30/11/2004 10501 W. PUT BBVA 13,00 EURO690.000 ES06136795M5 Ma Ba
30/11/2004 10500 W. PUT BBVA 13,00 EURO465.000 ES06136795L7 Ma Ba
30/11/2004 10499 W. PUT BBVA 12,00 EURO525.000 ES06136795K9 Ma Ba
30/11/2004 10498 W. PUT BBVA 11,00 EURO270.000 ES06136795J1 Ma Ba
30/11/2004 10497 W. PUT BBVA 10,00 EURO127.500 ES06136795I3 Ma Ba
30/11/2004 10496 W. CALL BBVA 14,00 EURO75.000 ES06136795H5 Ma Ba
30/11/2004 10495 W. CALL BBVA 13,00 EURO502.500 ES06136795G7 Ma Ba
30/11/2004 10494 W. CALL BBVA 13,00 EURO260.000 ES06136795F9 Ma Ba
30/11/2004 10493 W. CALL BBVA 12,00 EURO930.000 ES06136795E2 Ma Ba
30/11/2004 10492 W. CALL BBVA 11,00 EURO1.410.000 ES06136795D4 Ma Ba
Página 254 de 270