Societats de capital de risc
FORESTA PRIVATE EQUITY II, S.C.R., S.A.
Sociedad de Capital-Riesgo
Núm. registre oficial | Data registre oficial | Domicili | Capital social | Data de l'últim fullet | Fullet (*) | DFI (*) |
173
|
30/05/2008
| CASTELLO, 88 - 1º DERECHA - 28006 MADRID (MADRID) | 53.220.521,00 |
|
|
|
Administradores
Apellidos y nombre | Cargo | Fecha nombramiento (*) |
CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS | CONSEJERO | 17/07/2008 |
EYRIES GARCIA DE VINUESA, IGNACIO | CONSEJERO | 17/07/2008 |
FORESTA CAPITAL, S.L. | CONSEJERO | 17/07/2008 |
FONDITEL PENSIONES S.A. S.G.F.P. | CONSEJERO | 29/06/2012 |
GARCIA PEÑA, FRANCISCO MANUEL | CONSEJERO | 29/06/2012 |
ARREGUI ABENDIVAR, JAVIER | DIRECTOR GENERAL | 31/12/2012 |
EURO INVEST, S.Á.R.L. | CONSEJERO | 30/06/2015 |
ROJAS MIRANDA, ANTONIO | CONSEJERO | 30/06/2015 |
FORESTA CAPITAL, S.L. | PRESIDENTE | 22/06/2016 |
ARREGUI ABENDIVAR, GORKA | CONSEJERO | 30/06/2016 |
(*) Para los integrantes del primer Consejo de Administración, la fecha es la de la inscripción de la entidad en el Registro de la CNMV.
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.