Sociedades gestoras de entidades de inversión de tipo cerrado
DIANA CAPITAL , SGEIC. S.A.
Nº Registro oficial | Fecha registro oficial |
19
|
21/07/2000
|
Socios con participación >= 5%
Socio | Porcentaje (*) |
FRANCISCO GÓMEZ-ZUBELDIA SÁNCHEZ | 50,50 % |
DIANA CAPITAL , SGEIC. S.A. | 12,40 % |
PUMAR 97, S.L. | 5,00 % |
AGROPECUARIA EL MASET, S.L. | 5,00 % |
BORATEPA, S.L. | 5,00 % |
LEOPOLD W.A.M. VAN DOORNE | 5,00 % |
PABLO OLABARRI GORTAZAR | 5,00 % |
ELENA PAJARIN ARANDA | 5,00 % |
JOSE JAVIER FERNANDEZ DE LAS HERAS | 5,00 % |
(*) Calculado sobre el total de acciones