(FLUIDRA, S.A. )

Número total de derechos de voto (incluidos los adicionales otorgados por acciones por lealtad): 192.129.070

De los cuales:

   - atribuibles a las acciones: 192.129.070

   - adicionales otorgados por acciones por lealtad: 0

Fecha de última modificación del número de derechos de voto: 10/01/2022

Fecha de publicación en la pagina web CNMV: 10/01/2023

BLACKROCK INC.
Total % acciones (A)Total % Inst. financieros (B)Total A+BInformación adicionalNúmero de RegistroF.Registro Entrada CNMV
1,238 1,077 2,315 2025136031 04/11/2025
1,309 2,770 4,079 2025109826 13/08/2025
1,283 3,004 4,287 2025102907 28/07/2025
1,287 2,979 4,266 2025099446 21/07/2025
1,243 3,061 4,304 2025091698 04/07/2025
1,229 3,060 4,289 2025090195 01/07/2025
1,298 3,720 5,018 2025071701 21/05/2025
1,248 3,624 4,872 2025045223 02/04/2025
1,204 4,999 6,203 2024119918 04/10/2024
1,204 4,999 6,203 2024119889 04/10/2024
1,214 5,024 6,238 2024119562 03/10/2024
1,140 5,054 6,194 2024104818 06/08/2024
1,183 4,961 6,144 2024092507 15/07/2024
1,173 4,998 6,171 2024091960 12/07/2024
0,966 5,248 6,214 2023133919 15/11/2023
0,741 5,103 5,844 2023117023 02/10/2023
0,962 4,995 5,957 2023108470 30/08/2023
0,962 4,995 5,957 2023108131 29/08/2023
0,962 4,995 5,957 2023107487 25/08/2023
0,975 5,222 6,197 2023105185 14/08/2023
0,980 5,311 6,291 2023082304 06/07/2023
1,000 5,030 6,030 2023065886 25/05/2023
0,762 4,253 5,015 2023031381 02/03/2023
0,789 3,765 4,554 2023020466 07/02/2023
0,823 3,607 4,430 2023018865 02/02/2023
0,823 3,607 4,430 2023018583 02/02/2023
0,736 3,012 3,748 2022157231 21/12/2022
0,855 2,265 3,120 2022155077 16/12/2022
1,620 1,372 2,992 2022032104 10/03/2022
1,324 1,695 3,019 2021115588 06/09/2021
1,264 1,730 2,994 2021111887 19/08/2021
1,263 1,744 3,007 2021110024 09/08/2021
0,839 2,160 2,999 2021045197 14/04/2021
0,607 2,456 3,063 2021005564 21/01/2021
0,431 2,548 2,979 2020105594 14/10/2020
0,430 3,000 3,430 2020091415 20/08/2020
0,429 3,002 3,431 2020090402 14/08/2020
0,396 3,022 3,418 2020056526 20/05/2020
0,371 2,938 3,309 2020028937 09/03/2020
0,371 2,938 3,309 2020028869 09/03/2020
0,249 3,099 3,348 2019047136 24/04/2019
0,238 2,762 3,000 2019040769 09/04/2019

Esta notificación anula otras anteriores

Notificación anulada