(EDREAMS ODIGEO, S.A. )

Número total de derechos de voto (incluidos los adicionales otorgados por acciones por lealtad): 115.625.059

De los cuales:

   - atribuibles a las acciones: 115.625.059

   - adicionales otorgados por acciones por lealtad: 0

Fecha de última modificación del número de derechos de voto: 21/02/2026

Fecha de publicación en la pagina web CNMV: 24/02/2026

MORGAN STANLEY
Total % acciones (A)Total % Inst. financieros (B)Total A+BInformación adicionalNúmero de RegistroF.Registro Entrada CNMV
0,043 2,874 2,917 2025144931 27/11/2025
0,128 3,063 3,191 2025144484 26/11/2025
0,069 3,238 3,307 2025138414 10/11/2025
0,295 3,039 3,334 2025137965 07/11/2025
0,959 2,479 3,438 2025136043 04/11/2025
0,915 1,728 2,643 2025133752 30/10/2025
2,954 4,652 7,606 2025110661 18/08/2025
3,101 4,652 7,753 2025110653 18/08/2025
2,979 4,909 7,888 2025110187 14/08/2025
4,392 4,601 8,993 2025093270 08/07/2025
4,371 5,027 9,398 2025092441 07/07/2025
4,662 4,852 9,514 2025091671 04/07/2025
4,310 5,292 9,602 2025091296 03/07/2025
4,433 4,499 8,932 2025075445 30/05/2025
1,914 7,037 8,951 2025075422 30/05/2025
5,018 3,937 8,955 2025074574 29/05/2025
4,542 4,348 8,890 2025072652 23/05/2025
8,185 0,724 8,909 2025072110 22/05/2025
3,840 5,077 8,917 2025071715 21/05/2025
4,685 4,212 8,897 2025059301 29/04/2025
0,327 8,562 8,889 2025057618 28/04/2025
4,831 4,061 8,892 2025054792 23/04/2025
0,332 8,560 8,892 2025054758 23/04/2025
4,676 4,306 8,982 2025049813 11/04/2025
2,193 6,790 8,983 2025049183 10/04/2025
4,733 4,265 8,998 2025046580 04/04/2025
5,740 3,197 8,937 2025038437 18/03/2025
5,889 3,081 8,970 2025037174 14/03/2025
5,745 3,265 9,010 2025037067 13/03/2025
5,888 3,131 9,019 2025036599 12/03/2025
5,784 3,241 9,025 2025036104 11/03/2025
5,941 3,118 9,059 2025033483 05/03/2025
5,861 3,198 9,059 2025032264 03/03/2025
5,963 3,104 9,067 2025030697 27/02/2025
3,606 5,553 9,159 2025026088 20/02/2025
6,425 2,854 9,279 2025003741 15/01/2025
6,231 3,044 9,275 2025002316 13/01/2025
6,376 2,863 9,239 2024146050 31/12/2024
6,128 3,103 9,231 2024145721 30/12/2024
6,241 2,942 9,183 2024144860 24/12/2024
3,334 5,826 9,160 2024144263 20/12/2024
6,723 2,154 8,877 2024138571 02/12/2024
2,481 6,399 8,880 2024138193 29/11/2024
3,770 5,103 8,873 2024137799 28/11/2024
7,045 1,818 8,863 2024137064 26/11/2024
2,452 6,382 8,834 2024134840 19/11/2024
7,080 1,751 8,831 2024134141 18/11/2024
5,666 3,160 8,826 2024133849 15/11/2024
2,722 6,073 8,795 2024131718 08/11/2024
7,354 1,519 8,873 2024121821 10/10/2024
5,702 3,028 8,730 2024121310 09/10/2024
7,183 1,661 8,844 2024116148 24/09/2024
5,364 3,411 8,775 2024115683 23/09/2024
7,264 1,646 8,910 2024114565 19/09/2024
8,662 0,255 8,917 2024114555 19/09/2024
8,640 0,247 8,887 2024113642 18/09/2024
8,577 0,236 8,813 2024112943 16/09/2024
8,557 0,236 8,793 2024112931 16/09/2024
8,568 0,239 8,807 2024112692 13/09/2024
8,582 0,239 8,821 2024111957 11/09/2024
8,574 0,244 8,818 2024111566 10/09/2024
8,545 0,244 8,789 2024111132 09/09/2024
8,571 0,244 8,815 2024110857 06/09/2024
4,694 4,124 8,818 2024110489 05/09/2024
6,853 1,963 8,816 2024110248 04/09/2024
3,501 5,298 8,799 2024110132 04/09/2024
3,465 5,298 8,763 2024109760 02/09/2024
3,501 5,245 8,746 2024109267 30/08/2024
3,415 5,299 8,714 2024109246 30/08/2024
3,403 5,299 8,702 2024109003 29/08/2024
3,397 5,298 8,695 2024108752 28/08/2024
3,416 5,298 8,714 2024108164 26/08/2024
6,200 2,482 8,682 2024108162 26/08/2024
3,375 5,297 8,672 2024107897 23/08/2024
3,368 5,296 8,664 2024107508 21/08/2024
3,338 5,303 8,641 2024107506 21/08/2024
3,394 5,261 8,655 2024107012 19/08/2024
2,396 6,264 8,660 2024107005 19/08/2024
2,366 6,286 8,652 2024106600 15/08/2024
2,007 6,645 8,652 2024106597 15/08/2024
2,257 6,384 8,641 2024106307 13/08/2024
2,260 6,385 8,645 2024106015 12/08/2024
2,388 6,260 8,648 2024105794 09/08/2024
2,315 6,347 8,662 2024105554 08/08/2024
2,043 6,619 8,662 2024105548 08/08/2024
2,344 6,330 8,674 2024105165 07/08/2024
2,065 6,615 8,680 2024104887 06/08/2024
2,069 6,614 8,683 2024104474 05/08/2024
2,338 6,357 8,695 2024104124 02/08/2024
2,369 6,339 8,708 2024103891 01/08/2024
2,137 6,578 8,715 2024102040 30/07/2024
2,346 6,366 8,712 2024101996 30/07/2024
2,096 6,619 8,715 2024100446 29/07/2024
2,327 6,387 8,714 2024098946 26/07/2024
2,978 5,743 8,721 2024098105 25/07/2024
6,800 1,918 8,718 2024097953 24/07/2024
6,783 1,936 8,719 2024096961 23/07/2024
6,776 1,943 8,719 2024096416 22/07/2024
6,755 1,963 8,718 2024095122 18/07/2024
6,784 1,907 8,691 2024095100 18/07/2024
7,269 1,420 8,689 2024094377 17/07/2024
3,130 5,557 8,687 2024092560 15/07/2024
3,064 5,629 8,693 2024092540 15/07/2024
3,345 5,362 8,707 2024092124 12/07/2024
4,254 4,453 8,707 2024091570 11/07/2024
6,600 2,080 8,680 2024090494 09/07/2024
4,730 3,957 8,687 2024090485 09/07/2024
5,793 2,899 8,692 2024089975 08/07/2024
6,755 1,953 8,708 2024088922 04/07/2024
7,044 1,680 8,724 2024088913 04/07/2024
6,473 2,274 8,747 2024088473 03/07/2024
7,095 1,670 8,765 2024087867 02/07/2024
3,995 4,794 8,789 2024086064 28/06/2024
6,872 1,949 8,821 2024084787 27/06/2024
6,988 1,813 8,801 2024083933 26/06/2024
5,259 3,539 8,798 2024082968 25/06/2024
6,782 2,030 8,812 2024082937 25/06/2024
5,213 3,594 8,807 2024081889 24/06/2024
6,813 2,011 8,824 2024081266 21/06/2024
6,794 2,038 8,832 2024080413 20/06/2024
3,046 5,800 8,846 2024079574 19/06/2024
6,345 2,502 8,847 2024078919 18/06/2024
5,322 3,529 8,851 2024078191 17/06/2024
6,849 2,000 8,849 2024077531 14/06/2024
6,749 2,096 8,845 2024076522 13/06/2024
6,811 2,035 8,846 2024075683 11/06/2024
6,676 2,149 8,825 2024075392 10/06/2024
6,686 2,123 8,809 2024074682 06/06/2024
2,261 6,535 8,796 2024074662 06/06/2024
2,625 6,164 8,789 2024074383 06/06/2024
5,080 3,592 8,672 2024074005 05/06/2024
7,000 1,709 8,709 2024072549 31/05/2024
3,883 4,838 8,721 2024071033 29/05/2024
7,036 1,694 8,730 2024070558 28/05/2024
3,783 4,974 8,757 2024069854 27/05/2024
7,115 1,689 8,804 2024068671 23/05/2024
3,933 4,971 8,904 2024067713 21/05/2024
7,289 1,629 8,918 2024066793 17/05/2024
4,808 4,102 8,910 2024065954 16/05/2024
2,806 6,138 8,944 2024063885 10/05/2024
5,008 3,974 8,982 2024063376 09/05/2024
4,036 4,951 8,987 2024062625 08/05/2024
6,044 2,933 8,977 2024061083 03/05/2024
3,965 5,032 8,997 2024060677 02/05/2024
2,792 6,189 8,981 2024059334 30/04/2024
4,809 4,168 8,977 2024058277 29/04/2024
7,300 1,677 8,977 2024055803 26/04/2024
5,763 3,209 8,972 2024055093 25/04/2024
2,362 6,612 8,974 2024052663 22/04/2024
7,507 1,478 8,985 2024051428 18/04/2024
2,598 6,394 8,992 2024050093 16/04/2024
4,513 4,466 8,979 2024048732 12/04/2024
1,203 7,797 9,000 2024046076 05/04/2024
7,713 1,322 9,035 2024045295 03/04/2024
3,779 5,176 8,955 2024044013 29/03/2024
7,212 1,760 8,972 2024044011 29/03/2024
3,487 5,488 8,975 2024043827 28/03/2024
2,846 6,159 9,005 2024043609 27/03/2024
3,539 5,460 8,999 2024041768 22/03/2024
7,315 1,707 9,022 2024039721 19/03/2024
2,403 6,603 9,006 2024035569 07/03/2024
7,429 1,581 9,010 2024035084 06/03/2024
2,786 6,350 9,136 2024028765 26/02/2024
6,554 2,582 9,136 2024026687 22/02/2024
1,150 7,997 9,147 2024021494 09/02/2024
5,008 4,144 9,152 2024021312 09/02/2024
1,959 7,234 9,193 2024014771 31/01/2024
4,494 4,699 9,193 2024009245 25/01/2024
5,134 4,067 9,201 2024007718 22/01/2024
4,585 4,617 9,202 2024007316 19/01/2024
6,682 2,572 9,254 2024006635 18/01/2024
6,250 3,009 9,259 2024005979 17/01/2024
6,264 2,957 9,221 2024003885 12/01/2024
5,949 3,279 9,228 2024003614 11/01/2024
6,781 2,459 9,240 2024002670 09/01/2024
6,066 3,167 9,233 2024002110 08/01/2024
7,994 1,195 9,189 2023146547 19/12/2023
4,821 4,380 9,201 2023146287 19/12/2023
5,751 3,453 9,204 2023145880 18/12/2023
4,839 4,369 9,208 2023145377 15/12/2023
6,225 2,972 9,197 2023143295 12/12/2023
4,757 4,438 9,195 2023142456 08/12/2023
3,831 5,345 9,176 2023142384 07/12/2023
4,467 4,713 9,180 2023142139 06/12/2023
5,395 3,800 9,195 2023141185 04/12/2023
4,055 5,146 9,201 2023139970 30/11/2023
4,323 4,882 9,205 2023139647 30/11/2023
3,023 6,180 9,203 2023138417 28/11/2023
1,010 8,201 9,211 2023138108 28/11/2023
7,528 1,685 9,213 2023137706 27/11/2023
5,664 3,553 9,217 2023137400 24/11/2023
6,677 2,505 9,182 2023136684 22/11/2023
6,050 3,170 9,220 2023136558 22/11/2023
3,348 5,853 9,201 2023136004 21/11/2023
6,039 3,119 9,158 2023135340 20/11/2023
3,277 5,857 9,134 2023133661 14/11/2023
2,649 6,485 9,134 2023133163 13/11/2023
3,276 5,869 9,145 2023132751 10/11/2023
8,427 0,732 9,159 2023131152 06/11/2023
3,574 5,594 9,168 2023130503 02/11/2023
5,539 3,631 9,170 2023130021 02/11/2023
6,228 2,940 9,168 2023129576 31/10/2023
5,508 3,745 9,253 2023124204 18/10/2023
6,440 2,783 9,223 2023122765 16/10/2023
5,455 3,764 9,219 2023122017 12/10/2023
6,266 2,951 9,217 2023121956 12/10/2023
4,489 4,724 9,213 2023121566 11/10/2023
6,432 2,781 9,213 2023119987 06/10/2023
5,929 3,290 9,219 2023118895 05/10/2023
6,214 3,030 9,244 2023117557 03/10/2023
6,386 2,833 9,219 2023116457 29/09/2023
6,132 3,089 9,221 2023116023 28/09/2023
5,767 3,450 9,217 2023115278 26/09/2023
7,038 2,199 9,237 2023112240 15/09/2023
2,739 6,516 9,255 2023111675 13/09/2023
7,168 2,274 9,442 2023090920 21/07/2023
4,229 5,216 9,445 2023088963 19/07/2023
6,490 2,956 9,446 2023087389 17/07/2023
5,803 3,640 9,443 2023086741 14/07/2023
7,018 2,411 9,429 2023085216 11/07/2023
5,710 3,720 9,430 2023082757 07/07/2023
7,130 2,274 9,404 2023082170 05/07/2023
5,530 3,922 9,452 2023080989 03/07/2023
6,330 3,129 9,459 2023080577 30/06/2023
5,641 3,873 9,514 2023077097 22/06/2023
6,268 3,232 9,500 2023076549 21/06/2023
5,527 4,004 9,531 2023075365 19/06/2023
6,493 3,035 9,528 2023074267 15/06/2023
5,408 4,106 9,514 2023073173 13/06/2023
6,529 2,933 9,462 2023072404 09/06/2023
5,910 3,569 9,479 2023071900 08/06/2023
2,758 6,749 9,507 2023069594 02/06/2023
4,769 4,839 9,608 2023068975 01/06/2023
4,435 5,178 9,613 2023068863 01/06/2023
2,525 7,158 9,683 2023065034 23/05/2023
5,189 4,502 9,691 2023063522 18/05/2023
7,042 2,649 9,691 2023063119 17/05/2023
6,693 3,048 9,741 2023062389 16/05/2023
7,419 2,555 9,974 2023031612 02/03/2023
7,359 2,689 10,048 2023028426 24/02/2023
7,510 2,594 10,104 2023024925 17/02/2023
1,652 8,461 10,113 2023024180 15/02/2023
4,609 5,486 10,095 2023022851 13/02/2023
4,419 5,663 10,082 2023022396 10/02/2023
4,426 5,659 10,085 2023021704 09/02/2023
5,995 4,095 10,090 2023021276 08/02/2023
6,111 3,928 10,039 2023007960 24/01/2023
5,993 4,101 10,094 2023004722 18/01/2023
5,920 4,089 10,009 2023001785 10/01/2023
5,896 4,087 9,983 2023001015 05/01/2023
6,072 3,939 10,011 2023000515 03/01/2023
6,063 3,934 9,997 2023000209 02/01/2023
6,794 3,237 10,031 2022155787 19/12/2022

Esta notificación anula otras anteriores

Notificación anulada