(REALIA BUSINESS, S.A. )

Número total de derechos de voto (incluidos los adicionales otorgados por acciones por lealtad): 1.509.588.251

De los cuales:

   - atribuibles a las acciones: 1.509.588.251

   - adicionales otorgados por acciones por lealtad: 0

Fecha de última modificación del número de derechos de voto: 02/07/2025

Fecha de publicación en la pagina web CNMV: 03/07/2025

WESTBOURNE RIVER EVENT MASTER FUND
Total % acciones (A)Total % Inst. financieros (B)Total A+BInformación adicionalNúmero de RegistroF.Registro Entrada CNMV
0,000 0,000 0,000 2024039987 19/03/2024
0,000 9,006 9,006 2020041523 22/04/2020
0,000 8,014 8,014 2018079847 02/07/2018
0,000 7,267 7,267 2016081720 11/07/2016
0,000 7,256 7,256 2016080121 05/07/2016
0,000 7,251 7,251 2016079649 04/07/2016
0,000 7,245 7,245 2016069694 31/05/2016
0,000 7,235 7,235 2016068882 30/05/2016
0,000 7,234 7,234 2016068508 27/05/2016
0,000 7,233 7,233 2016067879 26/05/2016
0,000 7,228 7,228 2016067443 25/05/2016
0,000 7,215 7,215 2016066989 24/05/2016
0,000 7,208 7,208 2016066263 23/05/2016
0,000 7,201 7,201 2016065825 20/05/2016
0,000 7,188 7,188 2016065051 19/05/2016
0,000 7,178 7,178 2016064349 18/05/2016
0,000 7,142 7,142 2016063844 17/05/2016
0,000 7,114 7,114 2016062912 13/05/2016
0,000 7,091 7,091 2016062668 13/05/2016
0,000 7,075 7,075 2016062479 12/05/2016
0,000 7,016 7,016 2016061705 11/05/2016
0,000 6,827 6,827 2016060166 06/05/2016
0,000 6,769 6,769 2016058800 04/05/2016
0,000 6,744 6,744 2016058425 03/05/2016
0,000 6,743 6,743 2016039489 14/04/2016
0,000 6,742 6,742 2016038901 13/04/2016
0,000 6,626 6,626 2016038447 12/04/2016
0,000 6,620 6,620 2016038062 11/04/2016
0,000 6,614 6,614 2016037640 08/04/2016
0,000 6,598 6,598 2016037264 07/04/2016
0,000 6,542 6,542 2016036882 06/04/2016
0,000 6,499 6,499 2016033791 23/03/2016
0,000 0,000 0,000 2016033015 21/03/2016
0,000 0,000 0,000 2016031889 17/03/2016
0,000 0,000 0,000 2016031469 16/03/2016
0,000 6,282 6,282 2016030910 15/03/2016
0,000 0,000 0,000 2016030504 14/03/2016
0,000 0,000 0,000 2016030053 11/03/2016
0,000 0,000 0,000 2016029770 10/03/2016
0,000 0,000 0,000 2016029334 09/03/2016
0,000 0,000 0,000 2016024932 26/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016023103 23/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016022617 22/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016021506 18/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016021110 17/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016020546 16/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016019701 15/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016019398 12/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016018855 11/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016018486 10/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016017757 09/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016017454 08/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016016987 05/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016015779 03/02/2016
0,000 0,000 0,000 2016000793 07/01/2016
0,000 0,000 0,000 2015140157 10/12/2015

Esta notificación anula otras anteriores

Notificación anulada