(MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. )

Número total de derechos de voto (incluidos los adicionales otorgados por acciones por lealtad): 220.400.000

De los cuales:

   - atribuibles a las acciones: 220.400.000

   - adicionales otorgados por acciones por lealtad: 0

Fecha de última modificación del número de derechos de voto: 01/09/2020

Fecha de publicación en la pagina web CNMV: 15/09/2020

ESCARRER JULIA, GABRIEL
Total % acciones (A)Total % Inst. financieros (B)Total A+BInformación adicionalNúmero de RegistroF.Registro Entrada CNMV
0,000 0,000 0,000 2024141392 12/12/2024
5,387 0,000 5,387 2021083791 15/06/2021
5,388 0,000 5,388 2020099095 22/09/2020
5,237 0,000 5,237 2020098310 18/09/2020
5,025 0,000 5,025 2020075539 17/07/2020
5,025 0,000 5,025 2019021613 18/02/2019
5,025 0,000 5,025 2019021610 18/02/2019
5,025 0,000 5,025 2018115286 11/10/2018
51,997 0,000 51,997 2018102544 29/08/2018
51,997 0,000 51,997 2016069889 01/06/2016
49,755 2,242 51,997 2016059505 05/05/2016
57,416 2,587 60,003 2016055959 29/04/2016
58,320 0,000 58,320 2015131521 12/11/2015
58,320 0,000 58,320 2015044237 21/04/2015
59,174 0,000 59,174 2015017926 06/02/2015
58,194 0,000 58,194 2015016099 02/02/2015
55,281 0,000 55,281 2015000767 07/01/2015
59,552 0,000 59,552 2014150847 23/12/2014
60,445 0,000 60,445 2014118442 01/10/2014
60,986 0,000 60,986 2014109876 03/09/2014
61,527 0,000 61,527 2014105565 14/08/2014
61,716 0,000 61,716 2014074500 05/06/2014
62,961 0,000 62,961 2014010759 29/01/2014
63,286 0,000 63,286 2013163383 16/12/2013
64,639 0,000 64,639 2011037076 21/03/2011
63,069 0,000 63,069 2010089158 05/07/2010
64,639 0,000 64,639 2010087871 01/07/2010
63,069 0,000 63,069 2009151528 25/11/2009
64,639 0,000 64,639 2009037222 07/04/2009
64,592 0,000 64,592 2009035722 02/04/2009
64,393 0,000 64,393 2009032498 26/03/2009
64,215 0,000 64,215 2009031025 23/03/2009
64,098 0,000 64,098 2009027964 13/03/2009
63,989 0,000 63,989 2008112043 17/11/2008
63,984 0,000 63,984 2008108690 05/11/2008
63,912 0,000 63,912 2008101899 29/10/2008
63,852 0,000 63,852 2008099817 24/10/2008
63,749 0,000 63,749 2008095943 13/10/2008
63,714 0,000 63,714 2008093387 02/10/2008
63,695 0,000 63,695 2008092586 29/09/2008
63,631 0,000 63,631 2008090072 18/09/2008
63,417 0,000 63,417 2008088697 12/09/2008
63,208 0,000 63,208 2008083449 14/08/2008
63,127 0,000 63,127 2008064570 01/07/2008
62,987 0,000 62,987 2008062734 24/06/2008
62,818 0,000 62,818 2008025403 25/03/2008
62,691 0,000 62,691 2008023615 14/03/2008
62,306 0,000 62,306 2008016399 13/02/2008
62,157 0,000 62,157 2008006166 24/01/2008
61,772 0,000 61,772 2008006075 24/01/2008
61,255 0,000 61,255 2007093198 05/10/2007

Esta notificación anula otras anteriores

Notificación anulada