Información de códigos ISIN
                    
	
                     
                
 
                
                
                    Todos los tipos de valor
                
                
                
                
                
        
        
   
	
    
            
           
          
		
			
				AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.
			
				
					| ISIN | FISN | Nº valores / Saldo emitido | Fecha emisión | Fecha vencimiento | Nominal / VMN / Precio | Moneda | Interés | CFI 2015 | 
			
				
					| ES0312273362 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  A | 955.500.000,00 | 11/04/2008 | 02/06/2043 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273370 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  B | 30.500.000,00 | 11/04/2008 | 02/06/2043 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273388 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  C | 7.000.000,00 | 11/04/2008 | 02/06/2043 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273396 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  D | 7.000.000,00 | 11/04/2008 | 02/06/2043 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273008 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  A | 1.391.200.000,00 | 25/04/2007 | 22/03/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273016 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  B | 81.000.000,00 | 25/04/2007 | 22/03/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273024 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  C | 13.500.000,00 | 25/04/2007 | 22/03/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273032 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  D | 14.300.000,00 | 25/04/2007 | 22/03/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273081 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116  A | 175.300.000,00 | 27/07/2007 | 16/11/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273099 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116 B | 12.600.000,00 | 27/07/2007 | 16/11/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273107 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116  C | 8.200.000,00 | 27/07/2007 | 16/11/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273115 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116  D | 3.800.000,00 | 27/07/2007 | 16/11/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273248 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  A | 716.000.000,00 | 31/12/2007 | 28/11/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273255 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  B | 45.600.000,00 | 31/12/2007 | 28/11/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273263 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  C | 28.000.000,00 | 31/12/2007 | 28/11/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273271 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  D | 10.400.000,00 | 31/12/2007 | 28/11/2047 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273446 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320  A | 203.500.000,00 | 10/07/2008 | 20/03/2048 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273453 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320 B | 12.700.000,00 | 10/07/2008 | 20/03/2048 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273461 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320 C | 10.300.000,00 | 10/07/2008 | 20/03/2048 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
					| ES0312273479 | COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320 D | 3.500.000,00 | 10/07/2008 | 20/03/2048 | 100.000,00 | EUR |  | DGVSBB | 
			
		
	  
           
     
   
 
   
         
         Para más información contacte con la  
         Agencia Nacional de Codificación de Valores