Todos los tipos de valor

Página 1 de 3
BANCO SANTANDER, S.A.
ISINFISNNº valores / Saldo emitidoFecha emisiónFecha vencimientoNominal / VMN / PrecioMonedaInterésCFI 2015
ES0113900J37 SAN/AC 0.50 15.494.273.572,00  0,50EUR ESVUFR
ES0213770011 PAS/VAR OB SUBD PERP 300.000.000,0011/06/200411/09/2024100.000,00EUR DBVUQB
ES0213900220 SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ 981.000.000,0012/09/201715/12/2024100,00EUR DBVUPB
ES0413900632 SAN/VAR CEDINT 20250417 1 GTIA 1.100.000.000,0017/04/202017/10/2024100.000,00EUR DBVSFB
ES0413900368 SAN/1.125 CEDHIP 20241127 GTIA 1.750.000.000,0027/11/201427/11/2024100.000,00EUR1,1250DBFSFB
ES0413790462 POP/1.133 CEDHIP 20241223 GTIA 250.000.000,0023/12/201623/12/2024100.000,00EUR1,1330DBFSFB
ES0413900590 SAN/0.01 CEDHIP 20250227 14 GTIA 1.250.000.000,0027/02/202027/02/2025100.000,00EUR0,0100DBFSFB
ES0413790397 POP/1.00 CEDHIP 20250407 GTIA 1.000.000.000,0007/04/201507/04/2025100.000,00EUR1,0000DBFSFB
ES0413900905 SAN/VAR CEDHIP 20260111 40 GTIA 2.500.000.000,0011/01/202311/01/2026100.000,00EUR3,3750DBVSFB
ES0413900392 SAN/1.50 CEDHIP 20260125 GTIA 1.000.000.000,0025/01/201625/01/2026100.000,00EUR1,5000DBFSFB
ES0413900129 SAN/3.875 CEDHIP 20260206 GTIA 1.500.000.000,0006/02/200606/02/2026100.000,00EUR3,8750DBFSFB
ES0413900707 SAN/VAR CEDINT 20260304 4 GTIA 1.000.000.000,0004/03/202104/03/2026200.000,00USD DBVSFB
ES0413900640 SAN/VAR CEDINT 20270417 2 GTIA 1.200.000.000,0017/04/202017/04/2027100.000,00EUR DBVSFB
ES0413900657 SAN/VAR CEDINT 20270417 3 GTIA 3.800.000.000,0017/04/202017/04/2027200.000,00USD DBVSFB
ES0413900160 SAN/4.625 CEDHIP 20270504 GTIA 1.500.000.000,0004/05/200704/05/2027100.000,00EUR4,6250DBFSFB
ES0413900673 SAN/0.07 CEDTER 20270608 19 GTIA 750.000.000,0008/06/202008/06/2027100.000,00EUR0,0700DBFSFB
ES0413900848 SAN/VAR CEDHIP 20270908 35 GTIA 2.250.000.000,0008/09/202208/09/2027100.000,00EUR DBVSFB
ES0413900939 SAN/VAR CEDINT 20280214 43 GTIA 500.000.000,0014/02/202314/02/2028100.000,00EUR DBVSFB
ES0413900418 SAN/1.517 CEDHIP 20280322 GTIA 100.000.000,0022/03/201622/03/2028100.000,00EUR1,5170DBFSFB
ES0413900533 SAN/1.125 CEDHIP 20281025 8 GTIA 1.000.000.000,0025/10/201825/10/2028100.000,00EUR1,1250DBFSFB
Página 1 de 3

Para más información contacte con la Agencia Nacional de Codificación de Valores