GRUPO EZENTIS, S.A.

Página 4 de 5
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
28/07/2011 55862 Folleto número registro: 55862 ACCIONES ORDINARIAS17.647.059 ES0172708028 Ma Bi
03/02/2011 51047 ACCIONES ORDINARIAS1.333.334 ES0172708002 Ma Bi
15/06/2010 45869 ACCIONES ORDINARIAS1.713.773,5 ES0172708K18 Ma Bi
04/03/2010 43467 ACCIONES ORDINARIAS1.086.956,5 ES0172708J11 Ma Bi
09/12/2009 41211 ACCIONES ORDINARIAS3.529.412 ES0172708I12 Ma Bi
09/07/2009 37993 Folleto número registro: 37993 ACCIONES ORDINARIAS13.510.367 ES0172708H13 Ma Bi
09/07/2009 37992 ACCIONES ORDINARIAS3.847.659 ES0172708G14 Ma Bi
12/05/2009 37303 ACCIONES ORDINARIAS665.016 ES0172708F15 Ma Bi
12/05/2009 37302 ACCIONES ORDINARIAS4.375.000 ES0172708E16 Ma Bi
22/01/2009 34247 ACCIONES ORDINARIAS5.352.458,5 ES0172708D17 Ma Bi
24/01/2008 24513 ACCIONES ORDINARIAS1.450.000 ES0172708C18 Ma Bi
09/10/2007 22737 ACCIONES ORDINARIAS9.599.924,5 ES0172708B19 Ma Bi
10/07/2007 20333 ACCIONES ORDINARIAS2.900.000 ES0172708A10 Ma Bi
13/06/2006 14313 ACCIONES ORDINARIAS31.033.082 ES0172708911 Ma Bi
23/03/2006 13680 Folleto número registro: 13680 ACCIONES ORDINARIAS31.110.423 ES0172708812 Ma Bi
Página 4 de 5