GRUPO EZENTIS, S.A.

Página 1 de 5
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
03/12/2024 143107 ACCIONES ORDINARIAS1.268,62 ES0172708473 Ma Bi
30/07/2024 143091 ACCIONES ORDINARIAS1.843,45 ES0172708465 Ma Bi
08/07/2021 126828 ACCIONES ORDINARIAS19.870.320 ES0172708457 Ma Bi
27/04/2021 125475 Folleto número registro: 125475 ACCIONES ORDINARIAS19.870.320 ES0172708440 Ma Bi
19/06/2018 112810 ACCIONES ORDINARIAS9.574.464 ES0172708432 Ma Bi
07/05/2018 112275 ACCIONES ORDINARIAS1.304.347,5 ES0172708424 Ma Bi
27/10/2017 108879 ACCIONES ORDINARIAS  ES0172708408 Ma Bi
27/07/2017 106731 ACCIONES ORDINARIAS900.307,5 ES0172708382 Ma Bi
27/07/2017 106730 ACCIONES ORDINARIAS986.247 ES0172708374 Ma Bi
03/11/2015 93331 ACCIONES ORDINARIAS165.157,5 ES0172708366 Ma Bi
03/03/2015 86848 ACCIONES ORDINARIAS1.278.408 ES0172708358 Ma Bi
08/07/2014 81265 ACCIONES ORDINARIAS21.641.587,5 ES0172708341 Ma Bi
27/05/2014 79913 ACCIONES ORDINARIAS128.179,5 ES0172708333 Ma Bi
27/05/2014 79912 ACCIONES ORDINARIAS55.405,5 ES0172708325 Ma Bi
22/05/2014 79440 ACCIONES ORDINARIAS825.000 ES0172708309 Ma Bi
Página 1 de 5