NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A

Página 1 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
05/07/2024 143087 ACCIONES ORDINARIAS50.955,73 ES0126962200
04/06/2024 143080 ACCIONES ORDINARIAS17.077,18 ES0126962184
06/10/2022 134888 ACCIONES ORDINARIAS275.310 ES0126962069 Ma Ba
17/05/2022 131750 ACCIONES ORDINARIAS181.818,11 ES0126962069 Ma Ba
23/01/2020 120847 ACCIONES ORDINARIAS84.017,26 ES0126962093 Ma Ba
05/03/2019 116278 ACCIONES ORDINARIAS  ES0126962085 Ma Ba
17/01/2019 115036 ACCIONES ORDINARIAS215.943,84 ES0126962077 Ma Ba
17/04/2018 111355 ACCIONES ORDINARIAS9.564,29 ES0126962051 Ma Ba
11/08/2015 91061 ACCIONES ORDINARIAS314.201,28 ES0126962044 Ma Ba
21/10/2014 83607 ACCIONES ORDINARIAS2.611.200,96 ES0126962036 Ma Ba
10/07/2014 81269 Folleto número registro: 81269 ACCIONES ORDINARIAS1.262.162,88 ES0126962028 Ma Ba
10/09/2008 31355 ACCIONES ORDINARIAS3.207.891 ES0126962713 Ma Ba
06/03/2008 26878 ACCIONES ORDINARIAS37.176,6 ES0126962614 Ma Ba
27/03/2007 19312 ACCIONES ORDINARIAS9.081.295,8 ES0126962515 Ma Ba
13/02/2007 17665 ACCIONES ORDINARIAS168.991,8 ES0126962416 Ma Ba
Página 1 de 2